Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
Für Ihre Fragen rund um die Alphabeta Index-Zertifikate
- EUR 05.12.2025 19:59:27
- 05.12.2025 21:59:22
| ISIN | DE000DA0AAP2 |
| WKN | DA0AAP |
| Emittentin | ALPHABETA ACCESS PRODUCTS LTD |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Anlageprodukte |
| Basiswert(e) | E-Wasserstoff Nordamerika Index® |
| Basiswertwährung | Pkt. |
| Wertpapiergebühr | 0,00 % |
| Begebungstag | 22.06.2021 |
| Bezugsverhältnis | 0,1 |
| Tägliche Änderung (Geld) | - |
| - | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 05.12.2025 19:59:27 |
| Tageshoch | 12,41 EUR |
| Tagestief | 12,18 EUR |
| Basiswert | E-Wasserstoff Nordamerika Index (DE000SL0A2B7 / SL0A2B) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SL0A2B7 |
| Bloomberg Code | EMOBWAS3 Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | E-Wasserstoff Nordamerika Index (DE000SL0A2B7 / SL0A2B) www.solactive.com |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| Schlusskurs letzter Handelstag | - |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 05.12.2025 21:59:22 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| BLOOM ENERGY CORP | US0937121079 | BE UN Equity | US | USD | 18,90% |
| CUMMINS INC | US2310211063 | CMI UN Equity | US | USD | 17,03% |
| PACCAR INC | US6937181088 | PCAR UW Equity | US | USD | 16,34% |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | US0091581068 | APD UN Equity | US | USD | 13,97% |
| NEXTERA ENERGY INC | US65339F1012 | NEE UN Equity | US | USD | 13,74% |
| CHART INDUSTRIES INC | US16115Q3083 | GTLS UN Equity | US | USD | 9,43% |
| PLUG POWER INC | US72919P2020 | PLUG UR Equity | US | USD | 4,80% |
| FUELCELL ENERGY INC | US35952H7008 | FCEL UQ Equity | US | USD | 2,08% |
| BALLARD POWER SYSTEMS INC | CA0585861085 | BLDP UQ Equity | CA | USD | 1,98% |
| WORTHINGTON ENTERPRISES INC | US9818111026 | WOR UN Equity | US | USD | 1,73% |
Quellen: Solactive AG, Der Aktionär / Börsenmedien AG