Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
Für Ihre Fragen rund um die Alphabeta Index-Zertifikate
- EUR 20.12.2024 19:58:09
- 20.12.2024 22:00:15
ISIN | DE000DA0AAP2 |
WKN | DA0AAP |
Emittentin | ALPHABETA ACCESS PRODUCTS LTD |
Währung | EUR |
Produkttyp | Anlageprodukte |
Basiswert(e) | E-Wasserstoff Nordamerika Index® |
Basiswertwährung | Pkt. |
Wertpapiergebühr | 0,00 % |
Begebungstag | 22.06.2021 |
Bezugsverhältnis | 0,1 |
Tägliche Änderung (Geld) | - |
- | |
Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 20.12.2024 19:58:09 |
Tageshoch | 9,98 EUR |
Tagestief | 9,41 EUR |
Basiswert | E-Wasserstoff Nordamerika Index (DE000SL0A2B7 / SL0A2B) www.solactive.com |
ISIN | DE000SL0A2B7 |
Bloomberg Code | EMOBWAS3 Index |
Währung | Pkt. |
Basiswert | E-Wasserstoff Nordamerika Index (DE000SL0A2B7 / SL0A2B) www.solactive.com |
Tageshoch | - |
Tagestief | - |
Schlusskurs letzter Handelstag | - |
Letzte Aktualisierung Kursindikation | 20.12.2024 22:00:15 |
Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
---|---|---|---|---|---|
BLOOM ENERGY CORP | US0937121079 | BE UN Equity | US | USD | 21,64% |
CHART INDUSTRIES INC | US16115Q3083 | GTLS UN Equity | US | USD | 17,88% |
PLUG POWER INC | US72919P2020 | PLUG UR Equity | US | USD | 13,63% |
CUMMINS INC | US2310211063 | CMI UN Equity | US | USD | 12,88% |
PACCAR INC | US6937181088 | PCAR UW Equity | US | USD | 12,15% |
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | US0091581068 | APD UN Equity | US | USD | 11,47% |
WORTHINGTON ENTERPRISES INC | US9818111026 | WOR UN Equity | US | USD | 5,74% |
FUELCELL ENERGY INC. | US35952H7008 | FCEL UQ Equity | US | USD | 2,06% |
BALLARD POWER SYSTEMS INC | CA0585861085 | BLDP UQ Equity | CA | USD | 1,97% |
NIKOLA CORP | US6541103031 | NKLA UW Equity | US | USD | ,59% |
Quellen: Solactive AG, Der Aktionär / Börsenmedien AG