Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
Für Ihre Fragen rund um die Alphabeta Index-Zertifikate
- EUR 28.03.2025 19:59:02
-4,09 % 28.03.2025 21:18:45
ISIN | DE000DA0AAP2 |
WKN | DA0AAP |
Emittentin | ALPHABETA ACCESS PRODUCTS LTD |
Währung | EUR |
Produkttyp | Anlageprodukte |
Basiswert(e) | E-Wasserstoff Nordamerika Index® |
Basiswertwährung | Pkt. |
Wertpapiergebühr | 0,00 % |
Begebungstag | 22.06.2021 |
Bezugsverhältnis | 0,1 |
Tägliche Änderung (Geld) | - |
- | |
Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 28.03.2025 19:59:02 |
Tageshoch | 8,17 EUR |
Tagestief | 7,81 EUR |
Basiswert | E-Wasserstoff Nordamerika Index (DE000SL0A2B7 / SL0A2B) www.solactive.com |
ISIN | DE000SL0A2B7 |
Bloomberg Code | EMOBWAS3 Index |
Währung | Pkt. |
Basiswert | E-Wasserstoff Nordamerika Index (DE000SL0A2B7 / SL0A2B) www.solactive.com |
Tageshoch | 81,75 Pkt. |
Tagestief | 77,75 Pkt. |
Schlusskurs letzter Handelstag | 81,53 Pkt. |
Letzte Aktualisierung Kursindikation | 28.03.2025 21:18:45 |
Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
---|---|---|---|---|---|
BLOOM ENERGY CORP | US0937121079 | BE UN Equity | US | USD | 16,99% |
PACCAR INC | US6937181088 | PCAR UW Equity | US | USD | 16,79% |
CUMMINS INC | US2310211063 | CMI UN Equity | US | USD | 16,61% |
CHART INDUSTRIES INC | US16115Q3083 | GTLS UN Equity | US | USD | 14,35% |
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | US0091581068 | APD UN Equity | US | USD | 12,23% |
PLUG POWER INC | US72919P2020 | PLUG UR Equity | US | USD | 9,14% |
WORTHINGTON ENTERPRISES INC | US9818111026 | WOR UN Equity | US | USD | 8,88% |
BALLARD POWER SYSTEMS INC | CA0585861085 | BLDP UQ Equity | CA | USD | 3,62% |
FUELCELL ENERGY INC | US35952H7008 | FCEL UQ Equity | US | USD | 1,38% |
Quellen: Solactive AG, Der Aktionär / Börsenmedien AG