Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
Für Ihre Fragen rund um die Alphabeta Index-Zertifikate
- EUR 05.12.2025 19:59:50
- 05.12.2025 21:59:54
| ISIN | DE000DA0AAN7 |
| WKN | DA0AAN |
| Emittentin | ALPHABETA ACCESS PRODUCTS LTD |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Anlageprodukte |
| Basiswert(e) | NEXT 20 Index® |
| Basiswertwährung | Pkt. |
| Wertpapiergebühr | 0,00 % |
| Begebungstag | 25.06.2021 |
| Bezugsverhältnis | 0,1 |
| Tägliche Änderung (Geld) | - |
| - | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 05.12.2025 19:59:50 |
| Tageshoch | 14,23 EUR |
| Tagestief | 14,03 EUR |
| Basiswert | NEXT 20 Index (DE000SL0B8Y5/ SL0B8Y) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SL0B8Y5 |
| Bloomberg Code | NX20N Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | NEXT 20 Index (DE000SL0B8Y5/ SL0B8Y) www.solactive.com |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| Schlusskurs letzter Handelstag | - |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 05.12.2025 21:59:54 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| ROCKET LAB CORPORATION | US7731211089 | RKLB UR Equity | US | USD | 9,66% |
| APPLOVIN CORP | US03831W1080 | APP UW Equity | US | USD | 9,02% |
| NATERA INC | US6323071042 | NTRA UW Equity | US | USD | 7,97% |
| CORCEPT THERAPEUTICS INC | US2183521028 | CORT UR Equity | US | USD | 6,29% |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | US0255371017 | AEP UW Equity | US | USD | 6,04% |
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION | US21037T1097 | CEG UW Equity | US | USD | 6,02% |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | US8740541094 | TTWO UW Equity | US | USD | 5,71% |
| SUMMIT THERAPEUTICS PLC | US86627T1088 | SMMT UQ Equity | US | USD | 5,41% |
| VERISIGN INC | US92343E1029 | VRSN UW Equity | US | USD | 4,76% |
| NETFLIX INC | US64110L1061 | NFLX UW Equity | US | USD | 4,31% |
| Andere | 34,81% |
Quellen: Solactive AG, Der Aktionär / Börsenmedien AG