Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
Für Ihre Fragen rund um die Alphabeta Index-Zertifikate
- EUR 01.08.2025 19:57:16
- 01.08.2025 21:59:53
ISIN | DE000DA0AAN7 |
WKN | DA0AAN |
Emittentin | ALPHABETA ACCESS PRODUCTS LTD |
Währung | EUR |
Produkttyp | Anlageprodukte |
Basiswert(e) | NEXT 20 Index® |
Basiswertwährung | Pkt. |
Wertpapiergebühr | 0,00 % |
Begebungstag | 25.06.2021 |
Bezugsverhältnis | 0,1 |
Tägliche Änderung (Geld) | - |
- | |
Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 01.08.2025 19:57:16 |
Tageshoch | 15,16 EUR |
Tagestief | 14,56 EUR |
Basiswert | NEXT 20 Index (DE000SL0B8Y5/ SL0B8Y) www.solactive.com |
ISIN | DE000SL0B8Y5 |
Bloomberg Code | NX20N Index |
Währung | Pkt. |
Basiswert | NEXT 20 Index (DE000SL0B8Y5/ SL0B8Y) www.solactive.com |
Tageshoch | - |
Tagestief | - |
Schlusskurs letzter Handelstag | - |
Letzte Aktualisierung Kursindikation | 01.08.2025 21:59:53 |
Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
---|---|---|---|---|---|
ROCKET LAB CORPORATION | US7731211089 | RKLB UR Equity | US | USD | 8,55% |
SUMMIT THERAPEUTICS PLC | US86627T1088 | SMMT UQ Equity | US | USD | 7,37% |
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION | US21037T1097 | CEG UW Equity | US | USD | 5,50% |
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | US0255371017 | AEP UW Equity | US | USD | 5,43% |
MICROSTRATEGY INC-CL A | US5949724083 | MSTR UW Equity | US | USD | 5,35% |
AXON ENTERPRISE INC | US05464C1018 | AXON UW Equity | US | USD | 4,93% |
AURORA INNOVATION INC | US0517741072 | AUR UW Equity | US | USD | 4,91% |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | US8740541094 | TTWO UW Equity | US | USD | 4,85% |
VERISIGN INC | US92343E1029 | VRSN UW Equity | US | USD | 4,83% |
NUTANIX INC | US67059N1081 | NTNX UW Equity | US | USD | 4,83% |
Andere | 43,47% |
Quellen: Solactive AG, Der Aktionär / Börsenmedien AG