Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
Für Ihre Fragen rund um die Alphabeta Index-Zertifikate
- EUR 02.04.2026 19:57:57
- 02.04.2026 21:59:44
| ISIN | DE000DA0AAN7 |
| WKN | DA0AAN |
| Emittentin | ALPHABETA ACCESS PRODUCTS LTD |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Anlageprodukte |
| Basiswert(e) | NEXT 20 Index® |
| Basiswertwährung | Pkt. |
| Wertpapiergebühr | 0,00 % |
| Begebungstag | 25.06.2021 |
| Bezugsverhältnis | 0,1 |
| Tägliche Änderung (Geld) | - |
| - | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 02.04.2026 19:57:57 |
| Tageshoch | 14,96 EUR |
| Tagestief | 14,22 EUR |
| Basiswert | NEXT 20 Index (DE000SL0B8Y5/ SL0B8Y) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SL0B8Y5 |
| Bloomberg Code | NX20N Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | NEXT 20 Index (DE000SL0B8Y5/ SL0B8Y) www.solactive.com |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| Schlusskurs letzter Handelstag | - |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 02.04.2026 21:59:44 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| SANDISK CORP | US80004C2008 | SNDK UW Equity | US | USD | 15,34% |
| WESTERN DIGITAL CORP | US9581021055 | WDC UW Equity | US | USD | 8,73% |
| ROCKET LAB CORPORATION | US7731211089 | RKLB UR Equity | US | USD | 6,90% |
| LEONARDO DRS INC | US52661A1088 | DRS UW Equity | US | USD | 6,83% |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | US0255371017 | AEP UW Equity | US | USD | 5,67% |
| VERISIGN INC | US92343E1029 | VRSN UW Equity | US | USD | 5,22% |
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC | US04280A1007 | ARWR UW Equity | US | USD | 4,96% |
| NETFLIX INC | US64110L1061 | NFLX UW Equity | US | USD | 4,92% |
| OKTA INC | US6792951054 | OKTA UW Equity | US | USD | 4,66% |
| NUTANIX INC | US67059N1081 | NTNX UW Equity | US | USD | 4,34% |
| Andere | 32,42% |
Quellen: Solactive AG, Der Aktionär / Börsenmedien AG