Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
Für Ihre Fragen rund um die Alphabeta Index-Zertifikate
- EUR 13.02.2026 19:58:45
+0,98 % 13.02.2026 21:27:05
| ISIN | DE000DA0ABT2 |
| WKN | DA0ABT |
| Emittentin | ALPHABETA ACCESS PRODUCTS LTD |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Anlageprodukte |
| Basiswert(e) | Börse Online Flüssiggas Index® |
| Basiswertwährung | Pkt. |
| Wertpapiergebühr | 0,00 % |
| Begebungstag | 24.08.2022 |
| Bezugsverhältnis | 0,1 |
| Tägliche Änderung (Geld) | - |
| - | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 13.02.2026 19:58:45 |
| Tageshoch | 14,47 EUR |
| Tagestief | 14,25 EUR |
| Basiswert | Börse Online Flüssiggas Index (DE000SL0GPK8 / SL0GPK) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SL0GPK8 |
| Bloomberg Code | BONLFLSG Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | Börse Online Flüssiggas Index (DE000SL0GPK8 / SL0GPK) www.solactive.com |
| Tageshoch | 144,53 Pkt. |
| Tagestief | 142,33 Pkt. |
| Schlusskurs letzter Handelstag | 142,57 Pkt. |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 13.02.2026 21:27:05 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | TRE SQ Equity | ES | EUR | 7,81% |
| DOW INC | US2605571031 | DOW UN Equity | US | USD | 7,41% |
| NATIONAL GRID PLC | GB00BDR05C01 | NG/ LN Equity | GB | GBP | 6,38% |
| SNAM SPA | IT0003153415 | SRG IM Equity | IT | EUR | 6,21% |
| CHEVRON CORP | US1667641005 | CVX UN Equity | US | USD | 5,96% |
| ENAGAS SA | ES0130960018 | ENG SQ Equity | ES | EUR | 5,74% |
| EQUINOR ASA | NO0010096985 | EQNR NO Equity | NO | NOK | 5,51% |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGA | FR0011726835 | GTT FP Equity | FR | EUR | 5,42% |
| SHELL PLC | GB00BP6MXD84 | SHELL NA Equity | GB | EUR | 5,41% |
| GOLAR LNG LTD | BMG9456A1009 | GLNG UW Equity | BM | USD | 5,33% |
| Andere | 38,82% |
Quellen: Solactive AG, Der Aktionär / Börsenmedien AG