Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
Für Ihre Fragen rund um die Alphabeta Index-Zertifikate
- EUR 27.02.2026 19:57:28
+0,93 % 27.02.2026 21:59:58
| ISIN | DE000DA0ABT2 |
| WKN | DA0ABT |
| Emittentin | ALPHABETA ACCESS PRODUCTS LTD |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Anlageprodukte |
| Basiswert(e) | Börse Online Flüssiggas Index® |
| Basiswertwährung | Pkt. |
| Wertpapiergebühr | 0,00 % |
| Begebungstag | 24.08.2022 |
| Bezugsverhältnis | 0,1 |
| Tägliche Änderung (Geld) | - |
| - | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 27.02.2026 19:57:28 |
| Tageshoch | 15,05 EUR |
| Tagestief | 14,81 EUR |
| Basiswert | Börse Online Flüssiggas Index (DE000SL0GPK8 / SL0GPK) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SL0GPK8 |
| Bloomberg Code | BONLFLSG Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | Börse Online Flüssiggas Index (DE000SL0GPK8 / SL0GPK) www.solactive.com |
| Tageshoch | 150,25 Pkt. |
| Tagestief | 147,94 Pkt. |
| Schlusskurs letzter Handelstag | 148,71 Pkt. |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 27.02.2026 21:59:58 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | TRE SQ Equity | ES | EUR | 8,11% |
| DOW INC | US2605571031 | DOW UN Equity | US | USD | 6,58% |
| SNAM SPA | IT0003153415 | SRG IM Equity | IT | EUR | 6,28% |
| NATIONAL GRID PLC | GB00BDR05C01 | NG/ LN Equity | GB | GBP | 6,28% |
| CHEVRON CORP | US1667641005 | CVX UN Equity | US | USD | 5,83% |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGA | FR0011726835 | GTT FP Equity | FR | EUR | 5,65% |
| ENAGAS SA | ES0130960018 | ENG SQ Equity | ES | EUR | 5,60% |
| EQUINOR ASA | NO0010096985 | EQNR NO Equity | NO | NOK | 5,50% |
| SHELL PLC | GB00BP6MXD84 | SHELL NA Equity | GB | EUR | 5,44% |
| ROYAL VOPAK NV | NL0009432491 | VPK NA Equity | NL | EUR | 5,37% |
| Andere | 39,36% |
Quellen: Solactive AG, Der Aktionär / Börsenmedien AG