Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
Für Ihre Fragen rund um die Alphabeta Index-Zertifikate
- EUR 27.02.2026 19:58:31
-1,70 % 27.02.2026 22:00:15
| ISIN | DE000DA0ABM7 |
| WKN | DA0ABM |
| Emittentin | ALPHABETA ACCESS PRODUCTS LTD |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Anlageprodukte |
| Basiswert(e) | Börse Online Chip Power Index® |
| Basiswertwährung | Pkt. |
| Wertpapiergebühr | 0,00 % |
| Begebungstag | 07.04.2022 |
| Bezugsverhältnis | 0,1 |
| Tägliche Änderung (Geld) | - |
| - | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 27.02.2026 19:58:31 |
| Tageshoch | 15,97 EUR |
| Tagestief | 15,57 EUR |
| Basiswert | Börse Online Chip Power Index DE000SL0FTE5 / SL0FTE) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SL0FTE5 |
| Bloomberg Code | BONLCHIP Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | Börse Online Chip Power Index DE000SL0FTE5 / SL0FTE) www.solactive.com |
| Tageshoch | 159,71 Pkt. |
| Tagestief | 155,42 Pkt. |
| Schlusskurs letzter Handelstag | 159,70 Pkt. |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 27.02.2026 22:00:15 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| SAMSUNG ELEC GDR REGS | US7960508882 | SMSN LI Equity | KR | USD | 12,82% |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | AMAT UW Equity | US | USD | 9,51% |
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | ASML NA Equity | NL | EUR | 8,11% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | IFX GY Equity | DE | EUR | 7,72% |
| KLA CORP | US4824801009 | KLAC UW Equity | US | USD | 7,44% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | US8740391003 | TSM UN Equity | -- | USD | 7,20% |
| INTEL CORP | US4581401001 | INTC UW Equity | US | USD | 6,97% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | AMD UW Equity | US | USD | 6,84% |
| STMICROELECTRONICS NV | NL0000226223 | STMPA FP Equity | NL | EUR | 6,63% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | US8825081040 | TXN UW Equity | US | USD | 6,50% |
| Andere | 20,27% |
Quellen: Solactive AG, Der Aktionär / Börsenmedien AG