Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
Für Ihre Fragen rund um die Alphabeta Index-Zertifikate
					
	- EUR 03.11.2025 19:59:38
- 03.11.2025 21:59:58
| ISIN | DE000DA0ABB0 | 
| WKN | DA0ABB | 
| Emittentin | ALPHABETA ACCESS PRODUCTS LTD | 
| Währung | EUR | 
| Produkttyp | Anlageprodukte | 
| Basiswert(e) | Börse Online Reversal Index® | 
| Basiswertwährung | Pkt. | 
| Wertpapiergebühr | 0,00 % | 
| Begebungstag | 02.02.2022 | 
| Bezugsverhältnis | 0,1 | 
| Tägliche Änderung (Geld) | - | 
| - | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 03.11.2025 19:59:38 | 
| Tageshoch | 40,78 EUR | 
| Tagestief | 39,55 EUR | 
| Basiswert | Boerse Online Reversal Index (DE000SL0FCE1 / SL0FCE) www.solactive.com | 
| ISIN | DE000SL0FCE1 | 
| Bloomberg Code | BONLREV Index | 
| Währung | Pkt. | 
| Basiswert | Boerse Online Reversal Index (DE000SL0FCE1 / SL0FCE) www.solactive.com | 
| Tageshoch | - | 
| Tagestief | - | 
| Schlusskurs letzter Handelstag | - | 
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 03.11.2025 21:59:58 | 
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung | 
|---|---|---|---|---|---|
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | US7707001027 | HOOD UW Equity | US | USD | 37,44% | 
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | US69608A1088 | PLTR UW Equity | US | USD | 34,15% | 
| MICROSTRATEGY INC-CL A | US5949724083 | MSTR UW Equity | US | USD | 17,08% | 
| BIONTECH SE | US09075V1026 | BNTX UW Equity | DE | USD | 2,82% | 
| BLOCK INC | US8522341036 | XYZ UN Equity | US | USD | 2,77% | 
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | US98980L1017 | ZM UW Equity | US | USD | 2,38% | 
| PELOTON INTERACTIVE INC | US70614W1009 | PTON UW Equity | US | USD | 1,31% | 
| PLUG POWER INC | US72919P2020 | PLUG UR Equity | US | USD | ,78% | 
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | US83417M1045 | SEDG UW Equity | US | USD | ,68% | 
| TELADOC HEALTH INC | US87918A1051 | TDOC UN Equity | US | USD | ,58% | 
Quellen: Solactive AG, Der Aktionär / Börsenmedien AG