Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
Für Ihre Fragen rund um die Alphabeta Index-Zertifikate
-0,16 EUR 31.03.2025 13:45:32
-3,07 % 31.03.2025 13:47:19
ISIN | DE000DA0AB30 |
WKN | DA0AB3 |
Emittentin | ALPHABETA ACCESS PRODUCTS LTD |
Währung | EUR |
Produkttyp | Anlageprodukte |
Basiswert(e) | AKTIONÄR Zero Plastic Index® |
Basiswertwährung | Pkt. |
Wertpapiergebühr | 0,00 % |
Begebungstag | 08.09.2021 |
Bezugsverhältnis | 0,1 |
Tägliche Änderung (Geld) | -0,16 EUR |
-3,28 % | |
Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 31.03.2025 13:45:32 |
Tageshoch | 4,84 EUR |
Tagestief | 4,71 EUR |
Basiswert | AKTIONÄR Zero Plastic Index (DE000SL0D5T9 / SL0D5T) www.solactive.com |
ISIN | DE000SL0D5T9 |
Bloomberg Code | AKZEROPL Index |
Währung | Pkt. |
Basiswert | AKTIONÄR Zero Plastic Index (DE000SL0D5T9 / SL0D5T) www.solactive.com |
Tageshoch | 48,02 Pkt. |
Tagestief | 46,72 Pkt. |
Schlusskurs letzter Handelstag | 48,32 Pkt. |
Letzte Aktualisierung Kursindikation | 31.03.2025 13:47:19 |
Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
---|---|---|---|---|---|
BEFESA SA | LU1704650164 | BFSA GY Equity | LU | EUR | 15,76% |
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | FR0000124141 | VIE FP Equity | FR | EUR | 15,04% |
CARBIOS SA | FR0011648716 | ALCRB FP Equity | FR | EUR | 14,68% |
MAYR-MELNHOF KARTON AG | AT0000938204 | MMK AV Equity | AT | EUR | 13,88% |
DERICHEBOURG SA | FR0000053381 | DBG FP Equity | FR | EUR | 13,87% |
TOMRA SYSTEMS ASA | NO0012470089 | TOM NO Equity | NO | NOK | 13,80% |
BILLERUD AB | SE0000862997 | BILL SS Equity | SE | SEK | 12,98% |
Quellen: Solactive AG, Der Aktionär / Börsenmedien AG