Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
Für Ihre Fragen rund um die Alphabeta Index-Zertifikate
- EUR 17.07.2025 19:57:10
- 17.07.2025 21:59:56
ISIN | DE000DA0AAV0 |
WKN | DA0AAV |
Emittentin | ALPHABETA ACCESS PRODUCTS LTD |
Währung | EUR |
Produkttyp | Anlageprodukte |
Basiswert(e) | Solar Top 10 Index® |
Basiswertwährung | Pkt. |
Wertpapiergebühr | 0,00 % |
Begebungstag | 22.06.2021 |
Bezugsverhältnis | 0,1 |
Tägliche Änderung (Geld) | - |
- | |
Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 17.07.2025 19:57:10 |
Tageshoch | 4,69 EUR |
Tagestief | 4,54 EUR |
Basiswert | Solar Top 10 Index (DE000SL0CSH7 / SL0CSH) www.solactive.com |
ISIN | DE000SL0CSH7 |
Bloomberg Code | SOLAR10 Index |
Währung | Pkt. |
Basiswert | Solar Top 10 Index (DE000SL0CSH7 / SL0CSH) www.solactive.com |
Tageshoch | - |
Tagestief | - |
Schlusskurs letzter Handelstag | - |
Letzte Aktualisierung Kursindikation | 17.07.2025 21:59:56 |
Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
---|---|---|---|---|---|
JINKOSOLAR HOLDING CO-ADR | US47759T1007 | JKS UN Equity | KY | USD | 19,70% |
CANADIAN SOLAR INC | CA1366351098 | CSIQ UW Equity | CA | USD | 19,04% |
GRENERGY RENOVABLES | ES0105079000 | GRE SQ Equity | ES | EUR | 18,40% |
ENPHASE ENERGY INC | US29355A1079 | ENPH UQ Equity | US | USD | 14,48% |
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR | US23703Q2030 | DQ UN Equity | KY | USD | 14,08% |
SUNRUN INC | US86771W1053 | RUN UW Equity | US | USD | 7,94% |
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | US83417M1045 | SEDG UW Equity | US | USD | 6,36% |
Quellen: Solactive AG, Der Aktionär / Börsenmedien AG