Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
Für Ihre Fragen rund um die Alphabeta Index-Zertifikate
0,060 EUR 15.12.2025 13:14:11
+1,66 % 15.12.2025 13:16:51
| ISIN | DE000DA0AAV0 |
| WKN | DA0AAV |
| Emittentin | ALPHABETA ACCESS PRODUCTS LTD |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Anlageprodukte |
| Basiswert(e) | Solar Top 10 Index® |
| Basiswertwährung | Pkt. |
| Wertpapiergebühr | 0,00 % |
| Begebungstag | 22.06.2021 |
| Bezugsverhältnis | 0,1 |
| Tägliche Änderung (Geld) | +0,060 EUR |
| +0,97 % | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 15.12.2025 13:14:11 |
| Tageshoch | 6,23 EUR |
| Tagestief | 6,12 EUR |
| Basiswert | Solar Top 10 Index (DE000SL0CSH7 / SL0CSH) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SL0CSH7 |
| Bloomberg Code | SOLAR10 Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | Solar Top 10 Index (DE000SL0CSH7 / SL0CSH) www.solactive.com |
| Tageshoch | 62,46 Pkt. |
| Tagestief | 61,39 Pkt. |
| Schlusskurs letzter Handelstag | 61,29 Pkt. |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 15.12.2025 13:16:51 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| CANADIAN SOLAR INC | CA1366351098 | CSIQ UW Equity | CA | USD | 18,59% |
| DAQO NEW ENERGY CORP-ADR | US23703Q2030 | DQ UN Equity | KY | USD | 17,44% |
| JINKOSOLAR HOLDING CO-ADR | US47759T1007 | JKS UN Equity | KY | USD | 16,81% |
| GRENERGY RENOVABLES | ES0105079000 | GRE SQ Equity | ES | EUR | 16,45% |
| SUNRUN INC | US86771W1053 | RUN UW Equity | US | USD | 15,48% |
| ENPHASE ENERGY INC | US29355A1079 | ENPH UQ Equity | US | USD | 8,82% |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | US83417M1045 | SEDG UW Equity | US | USD | 6,40% |
Quellen: Solactive AG, Der Aktionär / Börsenmedien AG