Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
Für Ihre Fragen rund um die Alphabeta Index-Zertifikate
-0,070 EUR 23.12.2024 12:03:50
+1,34 % 23.12.2024 12:04:06
ISIN | DE000DA0AAU2 |
WKN | DA0AAU |
Emittentin | ALPHABETA ACCESS PRODUCTS LTD |
Währung | EUR |
Produkttyp | Anlageprodukte |
Basiswert(e) | E-Mobilität Batterie Index® |
Basiswertwährung | Pkt. |
Wertpapiergebühr | 0,00 % |
Begebungstag | 22.06.2021 |
Bezugsverhältnis | 0,1 |
Tägliche Änderung (Geld) | -0,070 EUR |
-0,22 % | |
Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 23.12.2024 12:03:50 |
Tageshoch | 32,44 EUR |
Tagestief | 32,14 EUR |
Basiswert | E-Mobilität Batterie Index (DE000SLA8F91 / SLA8F9) www.solactive.com |
ISIN | DE000SLA8F91 |
Bloomberg Code | EMOBBAT Index |
Währung | Pkt. |
Basiswert | E-Mobilität Batterie Index (DE000SLA8F91 / SLA8F9) www.solactive.com |
Tageshoch | 324,23 Pkt. |
Tagestief | 321,25 Pkt. |
Schlusskurs letzter Handelstag | 319,56 Pkt. |
Letzte Aktualisierung Kursindikation | 23.12.2024 12:04:06 |
Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
---|---|---|---|---|---|
TESLA INC | US88160R1014 | TSLA UW Equity | US | USD | 27,59% |
BYD CO LTD | CNE100000296 | 1211 HK Equity | CN | HKD | 22,72% |
ALBEMARLE CORP | US0126531013 | ALB UN Equity | US | USD | 13,58% |
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR | US8336351056 | SQM UN Equity | CL | USD | 12,47% |
ARCADIUM LITHIUM PLC | JE00BM9HZ112 | ALTM UN Equity | JE | USD | 10,49% |
SAMSUNG SDI CO LTD | KR7006400006 | 006400 KP Equity | KR | KRW | 8,42% |
LG CHEM LTD | KR7051910008 | 051910 KP Equity | KR | KRW | 4,71% |
Quellen: Solactive AG, Der Aktionär / Börsenmedien AG