Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
Für Ihre Fragen rund um die Alphabeta Index-Zertifikate
- EUR 25.04.2025 20:00:00
- 25.04.2025 22:00:23
ISIN | DE000DA0AAR8 |
WKN | DA0AAR |
Emittentin | ALPHABETA ACCESS PRODUCTS LTD |
Währung | EUR |
Produkttyp | Anlageprodukte |
Basiswert(e) | Aktionär Save the World Index® |
Basiswertwährung | Pkt. |
Wertpapiergebühr | 0,00 % |
Begebungstag | 22.06.2021 |
Bezugsverhältnis | 0,1 |
Tägliche Änderung (Geld) | - |
- | |
Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 25.04.2025 20:00:00 |
Tageshoch | 22,13 EUR |
Tagestief | 20,75 EUR |
Basiswert | Aktionär Save the World Index (DE000SLA9709 / SLA970) www.solactive.com |
ISIN | DE000SLA9709 |
Bloomberg Code | AKSTW Index |
Währung | Pkt. |
Basiswert | Aktionär Save the World Index (DE000SLA9709 / SLA970) www.solactive.com |
Tageshoch | - |
Tagestief | - |
Schlusskurs letzter Handelstag | - |
Letzte Aktualisierung Kursindikation | 25.04.2025 22:00:23 |
Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
---|---|---|---|---|---|
TESLA INC | US88160R1014 | TSLA UW Equity | US | USD | 50,90% |
BLOOM ENERGY CORP | US0937121079 | BE UN Equity | US | USD | 14,04% |
FIRST SOLAR INC | US3364331070 | FSLR UW Equity | US | USD | 11,86% |
AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | AI FP Equity | FR | EUR | 8,54% |
ANDRITZ AG | AT0000730007 | ANDR AV Equity | AT | EUR | 6,40% |
VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0061539921 | VWS DC Equity | DK | DKK | 3,18% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | ORSTED DC Equity | DK | DKK | 2,07% |
JOHNSON MATTHEY PLC | GB00BZ4BQC70 | JMAT LN Equity | GB | GBP | 1,87% |
PLUG POWER INC | US72919P2020 | PLUG UR Equity | US | USD | 1,13% |
Quellen: Solactive AG, Der Aktionär / Börsenmedien AG