Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
Für Ihre Fragen rund um die Alphabeta Index-Zertifikate
- EUR 23.05.2025 19:59:33
- 23.05.2025 22:00:13
ISIN | DE000DA0AAR8 |
WKN | DA0AAR |
Emittentin | ALPHABETA ACCESS PRODUCTS LTD |
Währung | EUR |
Produkttyp | Anlageprodukte |
Basiswert(e) | Aktionär Save the World Index® |
Basiswertwährung | Pkt. |
Wertpapiergebühr | 0,00 % |
Begebungstag | 22.06.2021 |
Bezugsverhältnis | 0,1 |
Tägliche Änderung (Geld) | - |
- | |
Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 23.05.2025 19:59:33 |
Tageshoch | 25,29 EUR |
Tagestief | 24,53 EUR |
Basiswert | Aktionär Save the World Index (DE000SLA9709 / SLA970) www.solactive.com |
ISIN | DE000SLA9709 |
Bloomberg Code | AKSTW Index |
Währung | Pkt. |
Basiswert | Aktionär Save the World Index (DE000SLA9709 / SLA970) www.solactive.com |
Tageshoch | - |
Tagestief | - |
Schlusskurs letzter Handelstag | - |
Letzte Aktualisierung Kursindikation | 23.05.2025 22:00:13 |
Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
---|---|---|---|---|---|
TESLA INC | US88160R1014 | TSLA UW Equity | US | USD | 55,21% |
BLOOM ENERGY CORP | US0937121079 | BE UN Equity | US | USD | 12,51% |
FIRST SOLAR INC | US3364331070 | FSLR UW Equity | US | USD | 11,42% |
AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | AI FP Equity | FR | EUR | 7,28% |
ANDRITZ AG | AT0000730007 | ANDR AV Equity | AT | EUR | 5,72% |
VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0061539921 | VWS DC Equity | DK | DKK | 3,10% |
JOHNSON MATTHEY PLC | GB00BZ4BQC70 | JMAT LN Equity | GB | GBP | 2,17% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | ORSTED DC Equity | DK | DKK | 1,72% |
PLUG POWER INC | US72919P2020 | PLUG UR Equity | US | USD | ,86% |
Quellen: Solactive AG, Der Aktionär / Börsenmedien AG