Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
Für Ihre Fragen rund um die Alphabeta Index-Zertifikate
- EUR 13.02.2026 19:59:37
+0,68 % 13.02.2026 21:27:37
| ISIN | DE000DA0AAP2 |
| WKN | DA0AAP |
| Emittentin | ALPHABETA ACCESS PRODUCTS LTD |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Anlageprodukte |
| Basiswert(e) | E-Wasserstoff Nordamerika Index® |
| Basiswertwährung | Pkt. |
| Wertpapiergebühr | 0,00 % |
| Begebungstag | 22.06.2021 |
| Bezugsverhältnis | 0,1 |
| Tägliche Änderung (Geld) | - |
| - | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 13.02.2026 19:59:37 |
| Tageshoch | 13,46 EUR |
| Tagestief | 13,05 EUR |
| Basiswert | E-Wasserstoff Nordamerika Index (DE000SL0A2B7 / SL0A2B) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SL0A2B7 |
| Bloomberg Code | EMOBWAS3 Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | E-Wasserstoff Nordamerika Index (DE000SL0A2B7 / SL0A2B) www.solactive.com |
| Tageshoch | 134,37 Pkt. |
| Tagestief | 130,33 Pkt. |
| Schlusskurs letzter Handelstag | 131,65 Pkt. |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 13.02.2026 21:27:37 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| NEXTERA ENERGY INC | US65339F1012 | NEE UN Equity | US | USD | 16,57% |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | US0091581068 | APD UN Equity | US | USD | 15,92% |
| CUMMINS INC | US2310211063 | CMI UN Equity | US | USD | 15,36% |
| PACCAR INC | US6937181088 | PCAR UW Equity | US | USD | 15,13% |
| BLOOM ENERGY CORP | US0937121079 | BE UN Equity | US | USD | 14,93% |
| CHART INDUSTRIES INC | US16115Q3083 | GTLS UN Equity | US | USD | 8,91% |
| PLUG POWER INC | US72919P2020 | PLUG UR Equity | US | USD | 6,55% |
| WORTHINGTON ENTERPRISES INC | US9818111026 | WOR UN Equity | US | USD | 2,59% |
| FUELCELL ENERGY INC | US35952H7008 | FCEL UQ Equity | US | USD | 2,22% |
| BALLARD POWER SYSTEMS INC | CA0585861085 | BLDP UQ Equity | CA | USD | 1,80% |
Quellen: Solactive AG, Der Aktionär / Börsenmedien AG