Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
Für Ihre Fragen rund um die Alphabeta Index-Zertifikate
- EUR 25.07.2025 19:58:58
- 25.07.2025 22:00:01
ISIN | DE000DA0AAT4 |
WKN | DA0AAT |
Emittentin | ALPHABETA ACCESS PRODUCTS LTD |
Währung | EUR |
Produkttyp | Anlageprodukte |
Basiswert(e) | AKTIONÄR Titan 20 Index® |
Basiswertwährung | Pkt. |
Wertpapiergebühr | 0,00 % |
Begebungstag | 22.06.2021 |
Bezugsverhältnis | 0,1 |
Tägliche Änderung (Geld) | - |
- | |
Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 25.07.2025 19:58:58 |
Tageshoch | 23,28 EUR |
Tagestief | 23,10 EUR |
Basiswert | AKTIONÄR Titan 20 Index (DE000SLA1144 / SLA114) www.solactive.com |
ISIN | DE000SLA1144 |
Bloomberg Code | DAT20TR Index |
Währung | Pkt. |
Basiswert | AKTIONÄR Titan 20 Index (DE000SLA1144 / SLA114) www.solactive.com |
Tageshoch | - |
Tagestief | - |
Schlusskurs letzter Handelstag | - |
Letzte Aktualisierung Kursindikation | 25.07.2025 22:00:01 |
Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
---|---|---|---|---|---|
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | AMD UW Equity | US | USD | 6,04% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | NVDA UW Equity | US | USD | 5,36% |
GE AEROSPACE | US3696043013 | GE UN Equity | US | USD | 5,34% |
BROADCOM INC | US11135F1012 | AVGO UW Equity | US | USD | 5,18% |
ORACLE CORP | US68389X1054 | ORCL UN Equity | US | USD | 5,17% |
BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | SAN SQ Equity | ES | EUR | 5,09% |
AGNICO-EAGLE MINES | CA0084741085 | AEM UN Equity | CA | USD | 5,08% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | AMZN UW Equity | US | USD | 5,07% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | MSFT UW Equity | US | USD | 5,05% |
MICROSTRATEGY INC-CL A | US5949724083 | MSTR UW Equity | US | USD | 5,02% |
Andere | 47,61% |
Quellen: Solactive AG, Der Aktionär / Börsenmedien AG