Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
Für Ihre Fragen rund um die Alphabeta Index-Zertifikate
- EUR 14.10.2025 07:57:34
- 14.10.2025 07:44:34
ISIN | DE000DA0AAS6 |
WKN | DA0AAS |
Emittentin | ALPHABETA ACCESS PRODUCTS LTD |
Währung | EUR |
Produkttyp | Anlageprodukte |
Basiswert(e) | Best of Lithium Index® |
Basiswertwährung | Pkt. |
Wertpapiergebühr | 0,00 % |
Begebungstag | 22.06.2021 |
Tägliche Änderung (Geld) | - |
- | |
Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 14.10.2025 07:57:34 |
Tageshoch | - |
Tagestief | - |
Basiswert | Best of Lithium Index DE000SL0C077 / SL0C07) www.solactive.com |
ISIN | DE000SL0C077 |
Bloomberg Code | SOLBTLIN Index |
Währung | Pkt. |
Basiswert | Best of Lithium Index DE000SL0C077 / SL0C07) www.solactive.com |
Tageshoch | - |
Tagestief | - |
Schlusskurs letzter Handelstag | - |
Letzte Aktualisierung Kursindikation | 14.10.2025 07:44:34 |
Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
---|---|---|---|---|---|
JIANGXI GANFENG LITHIUM CO LTD | CNE1000031W9 | 1772 HK Equity | CN | HKD | 29,13% |
ALBEMARLE CORP | US0126531013 | ALB UN Equity | US | USD | 25,55% |
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR | US8336351056 | SQM UN Equity | CL | USD | 20,61% |
LITHIUM AMERICAS CORP | CA53681J1030 | LAC CT Equity | CA | CAD | 11,13% |
VULCAN ENERGY RESOURCES LTD | AU0000066086 | VUL AT Equity | AU | AUD | 7,26% |
STANDARD LITHIUM LTD | CA8536061010 | SLI CV Equity | CA | CAD | 6,34% |
Quellen: Solactive AG, Der Aktionär / Börsenmedien AG