Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
+1,20 EUR 04.09.2026 16:59:26
- 04.09.2026 21:59:56
| Zinszahlungen | Zinszahlungstag |
|---|---|
| 15,00 EUR | 13.11.2026 |
| 15,00 EUR | 15.02.2027 |
| 15,00 EUR | 13.05.2027 |
| 15,00 EUR | 13.08.2027 |
| 15,00 EUR | 15.11.2027 |
| 15,00 EUR | 14.02.2028 |
| 15,00 EUR | 15.05.2028 |
| 15,00 EUR | 14.08.2028 |
Falls das Produkt nicht vorzeitig beendet wurde, erhält der Anleger an jedem Zinszahlungstag eine Zinszahlung. Die Zinszahlungen sind nicht von der Wertentwicklung des Basiswerts abhängig. Die relevanten Tage sind in der obenstehenden Tabelle angeführt.
| Beobachtungstage | (Vorzeitige) Rückzahlungstermine | (Vorzeitige) Rückzahlungsschwelle | (Vorzeitiger) Rückzahlungsbetrag |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | 13.11.2026 | 100,00%* | 1.000,00 EUR |
| 08.02.2027 | 15.02.2027 | 100,00%* | 1.000,00 EUR |
| 06.05.2027 | 13.05.2027 | 100,00%* | 1.000,00 EUR |
| 06.08.2027 | 13.08.2027 | 100,00%* | 1.000,00 EUR |
| 08.11.2027 | 15.11.2027 | 100,00%* | 1.000,00 EUR |
| 07.02.2028 | 14.02.2028 | 100,00%* | 1.000,00 EUR |
| 08.05.2028 | 15.05.2028 | 100,00%* | 1.000,00 EUR |
| 07.08.2028 | 14.08.2028 | 50,00%* |
*des offiziellen Schlusskurses des Basiswertes am Anfänglichen Bewertungstag.
| Performance seit Auflage | -0,10 % |
| Barriere in Prozent | 50,00 %* |
| ISIN | DE000MS0JFA3 |
| WKN | MS0JFA |
| Emittentin | MORGAN STANLEY EUROPE SE |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Express-Zertifikate |
| Basiswert(e) | DAX® |
| Begebungstag | 13.08.2026 |
| Anfänglicher Bewertungstag | 06.08.2026 |
| Bewertungstag | 07.08.2028 |
| Fälligkeitstag | 14.08.2028 |
| Nennwert | 1.000,00 EUR |
| Zeichnungsfrist | 04.08.2026 - 06.08.2026 |
| Emissionspreis | 1.000,00 EUR |
| Tageshoch | 999,00 EUR |
| Tagestief | 998,10 EUR |
| Jahreshoch | 999,00 EUR |
| Jahrestief | 995,30 EUR |
| Allzeithoch | 999,00 EUR |
| Allzeittief | 995,30 EUR |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 04.09.2026 16:59:26 |
| Basiswert | DAX® |
| Anfänglicher Kurs der Aktie/des Index | 26.140,13 |
| Barriere | 13.070,065 |
| Währung | Pkt. |
| Zinszahlungen | Zinszahlungstag |
|---|---|
| 15,00 EUR | 13.11.2026 |
| 15,00 EUR | 15.02.2027 |
| 15,00 EUR | 13.05.2027 |
| 15,00 EUR | 13.08.2027 |
| 15,00 EUR | 15.11.2027 |
| 15,00 EUR | 14.02.2028 |
| 15,00 EUR | 15.05.2028 |
| 15,00 EUR | 14.08.2028 |
Falls das Produkt nicht vorzeitig beendet wurde, erhält der Anleger an jedem Zinszahlungstag eine Zinszahlung. Die Zinszahlungen sind nicht von der Wertentwicklung des Basiswerts abhängig. Die relevanten Tage sind in der obenstehenden Tabelle angeführt.
| Beobachtungstage | (Vorzeitige) Rückzahlungstermine | (Vorzeitige) Rückzahlungsschwelle | (Vorzeitiger) Rückzahlungsbetrag |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | 13.11.2026 | 100,00%* | 1.000,00 EUR |
| 08.02.2027 | 15.02.2027 | 100,00%* | 1.000,00 EUR |
| 06.05.2027 | 13.05.2027 | 100,00%* | 1.000,00 EUR |
| 06.08.2027 | 13.08.2027 | 100,00%* | 1.000,00 EUR |
| 08.11.2027 | 15.11.2027 | 100,00%* | 1.000,00 EUR |
| 07.02.2028 | 14.02.2028 | 100,00%* | 1.000,00 EUR |
| 08.05.2028 | 15.05.2028 | 100,00%* | 1.000,00 EUR |
| 07.08.2028 | 14.08.2028 | 50,00%* |
*des offiziellen Schlusskurses des Basiswertes am Anfänglichen Bewertungstag.
| Basiswert | DAX® (Performance-Index) |
| ISIN | DE0008469008 |
| Bloomberg Code | DAX Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | DAX® (Performance-Index) |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| Schlusskurs letzter Handelstag | - |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 04.09.2026 21:59:56 |