Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
- EUR 22.08.2025 21:57:34
- 22.08.2025 22:00:10
Basispreis | 131,5202 Pkt. |
Stop-Loss Barriere | 144,65 Pkt. |
Abstand zur Stop-Loss Barriere | - |
Hebel | 0 |
Bezugsverhältnis | 0,1 |
ISIN | DE000MK7XL67 |
WKN | MK7XL6 |
Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
Währung | EUR |
Produkttyp | Mini-Future |
Basiswert(e) | NEXT 20 Index® |
Begebungstag | 03.06.2025 |
Zinsanpassungssatz p.a. | 5,00 % |
Ausübungsart | amerikanisch |
Tägliche Änderung (Geld) | - |
- | |
Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 22.08.2025 21:57:34 |
Tageshoch | 1,96 EUR |
Tagestief | 1,67 EUR |
Basiswert | NEXT 20 Index (DE000SL0B8Y5/ SL0B8Y) www.solactive.com |
ISIN | DE000SL0B8Y5 |
Bloomberg Code | NX20N Index |
Währung | Pkt. |
Basiswert | NEXT 20 Index (DE000SL0B8Y5/ SL0B8Y) www.solactive.com |
Tageshoch | - |
Tagestief | - |
Schlusskurs letzter Handelstag | - |
Letzte Aktualisierung Kursindikation | 22.08.2025 22:00:10 |
Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
---|---|---|---|---|---|
ROCKET LAB CORPORATION | US7731211089 | RKLB UR Equity | US | USD | 8,19% |
SUMMIT THERAPEUTICS PLC | US86627T1088 | SMMT UQ Equity | US | USD | 7,26% |
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | US0255371017 | AEP UW Equity | US | USD | 5,46% |
APPLOVIN CORP | US03831W1080 | APP UW Equity | US | USD | 5,39% |
NATERA INC | US6323071042 | NTRA UW Equity | US | USD | 5,06% |
AURORA INNOVATION INC | US0517741072 | AUR UW Equity | US | USD | 5,04% |
AXON ENTERPRISE INC | US05464C1018 | AXON UW Equity | US | USD | 4,96% |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | US8740541094 | TTWO UW Equity | US | USD | 4,94% |
MAKEMYTRIP LTD | MU0295S00016 | MMYT UW Equity | MU | USD | 4,91% |
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION | US21037T1097 | CEG UW Equity | US | USD | 4,86% |
Andere | 43,94% |
Quelle: Solactive AG