Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
- EUR 20.06.2025 21:54:33
- 20.06.2025 22:00:02
Basispreis | 81,7871 Pkt. |
Reset Barriere | 85,06 Pkt. |
Abstand zur Reset Barriere | - |
Faktor | 7 |
Bezugsverhältnis | 0,036729 |
ISIN | DE000MG57769 |
WKN | MG5776 |
Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
Währung | EUR |
Produkttyp | Faktor-Optionsschein |
Basiswert(e) | DER AKTIONÄR Künstliche Intelligenz Index® |
Zinsanpassungssatz p.a. | 5,00 % |
Begebungstag | 03.06.2024 |
Ausübungsart | amerikanisch |
Tägliche Änderung (Geld) | - |
- | |
Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 20.06.2025 21:54:33 |
Tageshoch | 0,51 EUR |
Tagestief | 0,41 EUR |
Basiswert | DER AKTIONÄR Künstliche Intelligenz Index (DE000SL0G7J3 / SL0G7J) www.solactive.com |
ISIN | DE000SL0G7J3 |
Bloomberg Code | AKKUINTL Index |
Währung | Pkt. |
Basiswert | DER AKTIONÄR Künstliche Intelligenz Index (DE000SL0G7J3 / SL0G7J) www.solactive.com |
Tageshoch | - |
Tagestief | - |
Schlusskurs letzter Handelstag | - |
Letzte Aktualisierung Kursindikation | 20.06.2025 22:00:02 |
Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA CORP | US67066G1040 | NVDA UW Equity | US | USD | 10,08% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | MSFT UW Equity | US | USD | 9,64% |
TRADE DESK INC/THE -CLASS A | US88339J1051 | TTD UQ Equity | US | USD | 9,22% |
TWILIO INC | US90138F1021 | TWLO UN Equity | US | USD | 9,16% |
SCHRODINGER INC | US80810D1037 | SDGR UW Equity | US | USD | 8,38% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | GOOGL UW Equity | US | USD | 8,19% |
MOBILEYE GLOBAL INC-A | US60741F1049 | MBLY UW Equity | US | USD | 7,84% |
JUNIPER NETWORKS INC | US48203R1041 | JNPR UN Equity | US | USD | 7,69% |
FIVE9 INC | US3383071012 | FIVN UQ Equity | US | USD | 7,65% |
APPIAN CORP | US03782L1017 | APPN UQ Equity | US | USD | 7,53% |
Andere | 14,64% |
Quelle: Solactive AG