Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
- EUR 27.08.2025 21:56:32
- 27.08.2025 22:00:03
Basispreis | 42,1397 Pkt. |
Stop-Loss Barriere | 45,25 Pkt. |
Abstand zur Stop-Loss Barriere | - |
Hebel | 0 |
Bezugsverhältnis | 0,1 |
ISIN | DE000ME1J5T0 |
WKN | ME1J5T |
Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
Währung | EUR |
Produkttyp | Mini-Future |
Basiswert(e) | Börse Online Grüne Zukunft Index® |
Begebungstag | 04.10.2023 |
Zinsanpassungssatz p.a. | 5,00 % |
Ausübungsart | amerikanisch |
Tägliche Änderung (Geld) | - |
- | |
Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 27.08.2025 21:56:32 |
Tageshoch | 2,01 EUR |
Tagestief | 1,92 EUR |
Basiswert | Börse Online Grüne Zukunft Index (DE000SL0FFA2 / SL0FFA) www.solactive.com |
ISIN | DE000SL0FFA2 |
Bloomberg Code | BONLGRZU Index |
Währung | Pkt. |
Basiswert | Börse Online Grüne Zukunft Index (DE000SL0FFA2 / SL0FFA) www.solactive.com |
Tageshoch | - |
Tagestief | - |
Schlusskurs letzter Handelstag | - |
Letzte Aktualisierung Kursindikation | 27.08.2025 22:00:03 |
Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
---|---|---|---|---|---|
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | US83417M1045 | SEDG UW Equity | US | USD | 8,15% |
ENPHASE ENERGY INC | US29355A1079 | ENPH UQ Equity | US | USD | 7,79% |
PLUG POWER INC | US72919P2020 | PLUG UR Equity | US | USD | 7,61% |
VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0061539921 | VWS DC Equity | DK | DKK | 7,33% |
FIRST SOLAR INC | US3364331070 | FSLR UW Equity | US | USD | 6,90% |
NEXTERA ENERGY INC | US65339F1012 | NEE UN Equity | US | USD | 6,86% |
LINDE PLC | IE000S9YS762 | LIN UW Equity | IE | USD | 6,77% |
NEXANS | FR0000044448 | NEX FP Equity | FR | EUR | 6,72% |
NORDEX SE | DE000A0D6554 | NDX1 GY Equity | DE | EUR | 6,48% |
NEL ASA | NO0010081235 | NEL NO Equity | NO | NOK | 6,47% |
Andere | 28,93% |
Quelle: Solactive AG