Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
- EUR 01.07.2025 22:00:12
-0,20 % 02.07.2025 09:35:50
Basispreis | 41,3595 Pkt. |
Reset Barriere | 44,47 Pkt. |
Faktor | 4 |
Bezugsverhältnis | 0,004743 |
ISIN | DE000MD1FE93 |
WKN | MD1FE9 |
Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
Währung | EUR |
Produkttyp | Faktor-Optionsschein |
Basiswert(e) | E-Wasserstoff Europa Index® |
Zinsanpassungssatz p.a. | 2,00 % |
Begebungstag | 26.01.2022 |
Ausübungsart | amerikanisch |
Kündigungstag | 01.07.2025 |
Ausübungstag | 01.07.2025 |
Tägliche Änderung (Geld) | - |
- | |
vorläufiger Rückzahlungstag | 08.07.2025 |
Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 01.07.2025 22:00:12 |
Tageshoch | - |
Tagestief | - |
Basiswert | E-Wasserstoff Europa Index (DE000SL0A1B9 / SL0A1B) www.solactive.com |
ISIN | DE000SL0A1B9 |
Bloomberg Code | EMOBWAS2 Index |
Währung | Pkt. |
Basiswert | E-Wasserstoff Europa Index (DE000SL0A1B9 / SL0A1B) www.solactive.com |
Tageshoch | 55,41 Pkt. |
Tagestief | 55,07 Pkt. |
Schlusskurs letzter Handelstag | 55,22 Pkt. |
Letzte Aktualisierung Kursindikation | 02.07.2025 09:35:50 |
Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
---|---|---|---|---|---|
ITM POWER PLC | GB00B0130H42 | ITM LN Equity | GB | GBP | 20,69% |
JOHNSON MATTHEY PLC | GB00BZ4BQC70 | JMAT LN Equity | GB | GBP | 16,85% |
NEL ASA | NO0010081235 | NEL NO Equity | NO | NOK | 12,51% |
SFC ENERGY AG | DE0007568578 | F3C GY Equity | DE | EUR | 11,97% |
AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | AI FP Equity | FR | EUR | 11,47% |
LINDE PLC | IE000S9YS762 | LIN UW Equity | IE | USD | 11,42% |
CERES POWER HOLDINGS PLC | GB00BG5KQW09 | CWR LN Equity | GB | GBP | 11,39% |
POWERCELL SWEDEN AB | SE0006425815 | PCELL SS Equity | SE | SEK | 3,70% |
Quelle: Solactive AG