Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
- EUR 13.08.2025 21:58:20
- 13.08.2025 21:59:59
Basispreis | 128,6179 Pkt. |
Stop-Loss Barriere | 141,24 Pkt. |
Abstand zur Stop-Loss Barriere | - |
Hebel | 0 |
Bezugsverhältnis | 0,1 |
ISIN | DE000MK659J7 |
WKN | MK659J |
Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
Währung | EUR |
Produkttyp | Mini-Future |
Basiswert(e) | NEXT 20 Index® |
Begebungstag | 06.05.2025 |
Zinsanpassungssatz p.a. | 5,00 % |
Ausübungsart | amerikanisch |
Tägliche Änderung (Geld) | - |
- | |
Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 13.08.2025 21:58:20 |
Tageshoch | 2,39 EUR |
Tagestief | 2,08 EUR |
Basiswert | NEXT 20 Index (DE000SL0B8Y5/ SL0B8Y) www.solactive.com |
ISIN | DE000SL0B8Y5 |
Bloomberg Code | NX20N Index |
Währung | Pkt. |
Basiswert | NEXT 20 Index (DE000SL0B8Y5/ SL0B8Y) www.solactive.com |
Tageshoch | - |
Tagestief | - |
Schlusskurs letzter Handelstag | - |
Letzte Aktualisierung Kursindikation | 13.08.2025 21:59:59 |
Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
---|---|---|---|---|---|
ROCKET LAB CORPORATION | US7731211089 | RKLB UR Equity | US | USD | 7,99% |
SUMMIT THERAPEUTICS PLC | US86627T1088 | SMMT UQ Equity | US | USD | 7,09% |
APPLOVIN CORP | US03831W1080 | APP UW Equity | US | USD | 5,68% |
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | US0255371017 | AEP UW Equity | US | USD | 5,34% |
AURORA INNOVATION INC | US0517741072 | AUR UW Equity | US | USD | 5,31% |
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION | US21037T1097 | CEG UW Equity | US | USD | 5,28% |
MICROSTRATEGY INC-CL A | US5949724083 | MSTR UW Equity | US | USD | 5,18% |
CORCEPT THERAPEUTICS INC | US2183521028 | CORT UR Equity | US | USD | 5,02% |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | US8740541094 | TTWO UW Equity | US | USD | 5,00% |
AXON ENTERPRISE INC | US05464C1018 | AXON UW Equity | US | USD | 4,96% |
Andere | 43,15% |
Quelle: Solactive AG